по адресу мкр Новый город, дом 7,
г Удачный
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| договор с приложениями дом 7.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 678188, Саха /Якутия/ Респ, у. Мирнинский, г. Удачный, мкр Новый город, д. 7 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 7599,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | жилой |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 7 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 8 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 132 |
| 8. Год постройки | 1979 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | — |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 26.08.1993 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 337,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1172,6 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7276,3 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1215,4 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 7805 |
| Кадастровый номер | 14:16:010407:5117 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |