по адресу мкр Новый город, дом 7,
г Удачный
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 41 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 41 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | 41 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1979 |
Физический износ кровли, % | 41 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Цементный фибролит |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1979 |
Физический износ несущей части крыши, % | 41 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 41 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Материал фундамента | Ж/б сваи |
Площадь отмостки, кв.м | 1583 |
Физический износ, % | 41 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ, % | 41 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 41 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |