по адресу мкр Новый город, дом 8,
г Удачный
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 42 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 42 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | 42 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рубероид |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1978 |
Физический износ кровли, % | 42 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Цементный фибролит |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1978 |
Физический износ несущей части крыши, % | 42 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 42 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Материал фундамента | Ж/б сваи |
Площадь отмостки, кв.м | 2131 |
Физический износ, % | 42 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ, % | 42 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 42 |
Материал отделки фасада | окраска |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |