по адресу мкр Новый город, дом 18,
г Удачный
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
Физический износ, % | 36 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 36 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | 36 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1984 |
Физический износ кровли, % | 36 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Цементный фибролит |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1984 |
Физический износ несущей части крыши, % | 36 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 36 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Материал фундамента | Ж/б сваи |
Площадь отмостки, кв.м | 2537 |
Физический износ, % | 36 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ, % | — |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Железобетонные стеновые панели |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 36 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |