по адресу мкр Новый город, дом 22,
г Удачный
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| догвор 22 дом пдф.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 678188, Саха /Якутия/ Респ, у. Мирнинский, г. Удачный, мкр Новый город, д. 22 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 8752,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | жилой |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 7 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 139 |
| 8. Год постройки | 1986 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | — |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 28.12.1993 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 48,6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 966,9 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7698,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1543,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 7713 |
| Кадастровый номер | 14:16:010411:288 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |