по адресу мкр Новый город, дом 22,
г Удачный
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 34 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 34 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | 34 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1986 |
Физический износ кровли, % | 34 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Цементный фибролит |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1986 |
Физический износ несущей части крыши, % | 34 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 34 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Материал фундамента | Ж/б сваи |
Площадь отмостки, кв.м | 2317 |
Физический износ, % | 34 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ, % | 34 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 34 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |